
Noble Utility Suit
Size Charts

Your Body Measurements
inches
cm
CHEST | WAIST | HIP | TORSO | INSEAM | |
XS | 31 - 32 | 24 - 26 | 35 | 27 | 26 |
S | 33 - 34 | 25 - 27 | 37 | 28 | 26 |
M | 35 - 37 | 27 - 29 | 39 | 29 | 26 |
L | 38 - 40 | 29 - 32 | 42 | 30 | 26 |
XL | 41 - 43 | 32 - 35 | 45 | 31 | 26 |
1X | 45 - 47 | 35 - 40 | 52 | 32 | 26 |
2X | 48 - 49 | 40 - 44 | 54.5 | 33 | 26 |
3X | 52 - 55 | 44 - 48 | 57 | 34 | 26 |
*Due to our elastic waist, this measurement is flexible. Most prefer to size up from the utility dress.